Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-20 14:00 0.234 0.31
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-20 14:00 0.139 3.79
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-20 14:00 0.477 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-20 14:00 0.301 0.79
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-20 14:00 0.896 6.97
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-20 14:00 0.297 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-20 14:00 0.484 2.38
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-20 14:00 18.574 58.22
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-20 14:00 26.212 91.40 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-20 14:00 0.688 4.15
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-20 14:00 0.384 2.42
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-20 13:00 0.270 15.74
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-20 12:00 0.411 27.67
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-20 14:00 0.735 13.35
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-20 14:00 0.565 18.04
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-20 14:00 0.451 27.03
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-20 13:00 0.092 2.63
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-20 11:00 4.948 103.73 2.33
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-20 05:00 4.054 23.82 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-20 05:00 5.565 69.19 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-20 05:00 24.590 89.85 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-20 12:00 0.393 2.30
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-20 12:00 0.855 0.23
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-20 13:00 0.195 1.12
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-05-20 09:00 10.266 65.61 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-20 13:00 30.350 97.75 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-20 12:00 0.076
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-12 21:00 0.116 0.24
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-20 13:00 1.631 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-20 13:00 2.066 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-20 13:00 0.015
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-20 13:00 0.015
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-20 13:00 5.251 78.62 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-20 13:00 0.535 28.91
C8H003 Cornelis at Warden 2024-05-20 12:00 0.119 1.71
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-05-20 13:00 0.112 0.99
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-20 13:00 0.784 41.14
C8H023 Meul River at The Willows 2024-05-20 13:00 -0.122 2.52
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-20 13:00 0.922 35.16
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-20 08:00 0.434 1.97
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-20 12:00 -0.004
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-20 13:00 1.422 35.18
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-20 12:00 0.614 34.30
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-20 12:00 81.885 99.70
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-20 05:00 10.516 101.62 2.87
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-20 05:00 2.076 3.73
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-20 05:00 0.351 11.59
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-20 05:00 0.369 13.56
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-20 05:00 5.983 55.73
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-20 05:00 17.536 91.77
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-20 05:00 3.061 110.41 19.43

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.