Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-08 20:00 0.199 0.24
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-08 20:00 0.174 4.04
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-08 20:00 0.480 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-08 20:00 0.357 1.22
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-08 20:00 1.008 8.07
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-08 20:00 0.297 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-08 20:00 0.252 0.51
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-08 20:00 18.730 59.60
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-08 20:00 26.559 95.07 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-08 20:00 0.639 3.25
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-08 20:00 0.362 2.11
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-08 20:00 0.264 15.05
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-08 20:00 0.405 26.69
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-08 20:00 0.732 13.26
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-08 20:00 0.566 18.13
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-08 20:00 0.462 28.48
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-08 17:00 0.089 2.51
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-08 17:00 4.954 104.02 2.61
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-08 05:00 4.125 25.21 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-08 05:00 5.616 71.08 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-08 05:00 24.598 89.91 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-08 16:00 0.411 2.47
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-08 20:00 0.844 0.22
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-08 17:00 0.172 0.94
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-08 17:00 30.436 99.13 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-08 16:00 0.083
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-08 17:00 0.127 0.27
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-08 17:00 1.109 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-08 17:00 1.884 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-08 17:00 0.016
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-08 17:00 -0.011
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-08 17:00 5.295 79.93 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-08 17:00 0.520 26.81
C8H003 Cornelis at Warden 2024-05-08 20:00 0.037 0.20
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-05-08 17:00 0.114 1.02
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-08 17:00 0.778 40.48
C8H023 Meul River at The Willows 2024-05-08 17:00 -0.074 2.66
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-08 17:00 0.871 31.57
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-08 20:00 0.511 2.95
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-08 20:00 0.146
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-08 17:00 1.375 33.30
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-08 20:00 0.612 34.10
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-08 20:00 81.794 99.47
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-08 13:00 10.540 102.22 4.59
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-08 05:00 1.786 2.51
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-08 05:00 0.414 17.83
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-05 05:00 0.297 10.88
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-08 05:00 6.619 74.42
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-08 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-08 17:00 3.045 109.68 13.09

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.