Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-06 19:00 0.193 0.23
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-06 19:00 0.196 4.19
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-06 19:00 0.482 0.18
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-06 19:00 0.351 1.17
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-06 19:00 1.032 8.31
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-06 19:00 0.295 0.76
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-06 19:00 0.224 0.38
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-06 19:00 18.758 59.84
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-06 19:00 26.562 95.10 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-06 19:00 0.644 3.34
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-06 19:00 0.377 2.32
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-06 19:00 0.262 14.82
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-06 16:00 0.418 28.86
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-06 19:00 0.734 13.32
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-06 19:00 0.566 18.13
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-06 19:00 0.450 26.90
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-06 17:00 0.095 2.77
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-06 05:00 4.136 25.43 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-06 05:00 5.636 71.82 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-06 05:00 24.601 89.93 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-06 08:00 0.443 2.77
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-06 16:00 0.843 0.22
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-06 17:00 0.160 0.85
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-06 17:00 30.446 99.29 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-06 12:00 0.079
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-06 17:00 0.132 0.29
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-06 13:00 1.072 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-06 17:00 1.848 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-06 17:00 0.016
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-06 17:00 -0.006
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-06 17:00 5.305 80.22 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-06 17:00 0.532 28.35
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-06 17:00 0.765 39.10
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-06 17:00 0.877 31.99
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-06 16:00 0.533 3.29
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-06 16:00 0.170
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-06 17:00 1.381 33.54
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-06 16:00 0.596 32.49
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-06 16:00 81.821 99.54
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-06 17:00 10.477 100.66 0.74
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-06 05:00 1.795 2.53
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-06 05:00 0.403 16.70
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-05 05:00 0.297 10.88
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-06 05:00 6.626 74.65
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-06 05:00 17.543 91.89
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-06 17:00 3.054 110.09 16.35

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.