Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-04-27 07:00 0.319 0.53
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-04-27 07:00 0.301 4.98
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-04-27 07:00 0.477 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-04-27 07:00 0.442 2.07
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-04-27 07:00 1.134 9.35
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-04-27 07:00 0.296 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-04-27 07:00 0.274 0.62
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-04-27 07:00 18.906 61.18
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-04-27 07:00 26.703 96.62 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-04-27 07:00 0.695 4.29
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-04-27 07:00 0.384 2.42
C2H007 Vaal at Orkney 2024-04-27 07:00 0.292 18.43
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-04-27 05:00 0.437 32.08
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-04-26 09:00 0.747 13.78
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-04-27 07:00 0.565 18.04
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-04-27 07:00 0.450 26.90
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-04-27 05:00 0.079 2.09
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-04-27 05:00 4.122 25.15 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-04-22 05:00 5.611 70.89 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-04-27 05:00 24.605 89.96 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-04-27 05:00 0.542 3.77
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-04-27 05:00 1.277 0.69
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-04-27 05:00 0.160 0.85
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-04-27 05:00 30.477 99.79 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-04-27 05:00 0.108
C6H002 Vals at Bothaville 2024-04-27 05:00 0.191 0.48
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-04-27 05:00 1.188 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-04-27 05:00 1.935 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-04-27 05:00 0.007
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-04-27 05:00 0.021
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-04-27 05:00 5.346 81.45 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-04-27 05:00 0.536 29.09
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-04-27 05:00 0.671 30.48
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-04-27 05:00 0.802 27.02
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-04-26 05:00 0.697 6.43
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-04-27 05:00 0.241
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-04-27 05:00 1.255 28.65
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-04-27 05:00 0.510 24.60
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-04-27 05:00 81.891 99.72
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-04-27 05:00 10.446 99.91 0.00
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-04-27 05:00 1.799 2.54
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-04-27 05:00 0.302 7.76
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-04-27 05:00 0.292 10.68
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-04-27 05:00 6.893 83.83
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-04-27 05:00 17.551 92.03
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-04-27 05:00 3.058 110.28 18.05

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.