Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-04-26 09:00 0.219 0.28
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-04-26 09:00 0.327 5.19
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-04-26 09:00 0.482 0.18
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-04-26 09:00 0.464 2.34
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-04-26 09:00 1.153 9.55
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-04-26 09:00 0.296 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-04-26 09:00 0.243 0.46
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-04-26 09:00 18.926 61.36
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-04-26 09:00 26.715 96.75 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-04-26 09:00 0.709 4.57
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-04-26 09:00 0.381 2.37
C2H007 Vaal at Orkney 2024-04-26 09:00 0.295 18.81
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-04-26 08:00 0.438 32.26
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-04-26 09:00 0.747 13.78
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-04-26 09:00 0.568 18.32
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-04-26 09:00 0.487 31.97
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-04-26 09:00 0.097 2.85
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-04-26 05:00 4.126 25.23 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-04-22 05:00 5.611 70.89 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-04-26 05:00 24.606 89.96 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-04-26 08:00 0.605 4.47
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-04-26 08:00 1.326 0.76
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-04-26 09:00 0.167 0.90
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-04-26 09:00 30.479 99.82 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-04-26 08:00 0.114
C6H002 Vals at Bothaville 2024-04-26 09:00 0.200 0.52
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-04-26 09:00 1.171 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-04-26 09:00 1.977 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-04-26 05:00 0.012
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-04-26 05:00 0.021
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-04-26 05:00 5.349 81.54 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-04-26 05:00 0.544 30.31
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-04-26 05:00 0.724 34.89
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-04-26 05:00 0.821 28.26
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-04-26 05:00 0.697 6.43
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-04-26 08:00 0.254
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-04-26 05:00 1.255 28.65
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-04-26 08:00 0.562 29.28
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-04-26 08:00 81.870 99.67
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-04-26 05:00 10.362 98.01 0.00
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-04-26 05:00 1.770 2.49
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-04-26 05:00 0.299 7.59
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-04-26 05:00 0.293 10.71
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-04-26 05:00 6.922 84.87
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-04-26 05:00 17.520 91.48
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-04-25 17:00 3.054 110.09 16.35

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.