Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-08 15:00 0.198 0.24
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-08 15:00 0.179 4.08
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-08 15:00 0.482 0.18
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-08 15:00 0.361 1.25
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-08 15:00 1.011 8.10
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-08 15:00 0.299 0.79
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-08 15:00 0.253 0.51
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-08 15:00 18.734 59.63
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-08 15:00 26.418 93.56 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-08 15:00 0.637 3.21
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-08 15:00 0.381 2.37
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-08 15:00 0.267 15.39
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-08 12:00 0.404 26.53
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-08 15:00 0.734 13.32
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-08 15:00 0.565 18.04
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-08 15:00 0.457 27.80
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-08 13:00 0.104 3.17
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-08 05:00 4.945 103.58 2.20
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-08 05:00 4.125 25.21 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-08 05:00 5.616 71.08 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-08 05:00 24.598 89.91 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-08 08:00 0.412 2.48
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-08 12:00 0.839 0.22
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-08 09:00 0.166 0.89
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-08 13:00 30.438 99.16 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-08 12:00 0.078
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-08 13:00 0.118 0.24
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-08 13:00 1.051 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-08 13:00 1.883 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-08 13:00 0.013
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-08 13:00 -0.012
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-08 13:00 5.292 79.84 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-08 13:00 0.517 26.46
C8H003 Cornelis at Warden 2024-05-08 12:00 0.038 0.21
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-05-08 13:00 0.111 0.98
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-08 13:00 0.772 39.82
C8H023 Meul River at The Willows 2024-05-08 13:00 -0.076 2.65
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-08 13:00 0.863 31.00
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-08 12:00 0.513 2.98
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-08 12:00 0.145
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-08 13:00 1.380 33.50
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-08 12:00 0.608 33.70
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-08 12:00 81.815 99.52
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-08 13:00 10.540 102.22 4.59
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-08 05:00 1.786 2.51
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-08 05:00 0.414 17.83
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-05 05:00 0.297 10.88
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-08 05:00 6.619 74.42
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-08 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-08 05:00 3.047 109.77 13.75

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.