Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-07 23:00 0.199 0.24
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-07 23:00 0.185 4.12
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-07 23:00 0.480 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-07 23:00 0.349 1.15
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-07 23:00 1.014 8.13
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-07 23:00 0.296 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-07 23:00 0.309 0.84
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-07 23:00 18.738 59.67
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-07 23:00 26.641 95.95 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-07 23:00 0.644 3.34
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-07 23:00 0.359 2.07
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-07 23:00 0.268 15.51
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-07 20:00 0.405 26.69
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-07 23:00 0.736 13.38
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-07 23:00 0.565 18.04
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-07 23:00 0.452 27.16
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-07 21:00 0.093 2.68
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-07 23:00 4.945 103.58 2.20
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-07 05:00 4.130 25.31 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-07 05:00 5.626 71.45 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-07 05:00 24.599 89.92 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-07 20:00 0.418 2.53
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-07 20:00 0.877 0.25
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-07 21:00 0.165 0.88
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-07 21:00 30.440 99.19 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-07 20:00 0.088
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-07 21:00 0.124 0.26
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-07 21:00 1.079 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-07 21:00 1.867 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-07 21:00 0.016
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-07 21:00 -0.010
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-07 21:00 5.299 80.04 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-07 21:00 0.518 26.57
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-07 17:00 0.746 37.09
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-07 21:00 0.852 30.32
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-07 20:00 0.518 3.06
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-07 20:00 0.152
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-07 21:00 1.372 33.18
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-07 20:00 0.589 31.81
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-07 20:00 81.792 99.46
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-07 21:00 10.506 101.38 2.24
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-07 05:00 1.796 2.53
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-07 05:00 0.407 17.10
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-05 05:00 0.297 10.88
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-07 05:00 6.622 74.52
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-07 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-07 05:00 3.055 110.14 16.76

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.