Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-04-27 09:00 0.318 0.53
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-04-27 09:00 0.301 4.98
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-04-27 09:00 0.479 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-04-27 09:00 0.442 2.07
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-04-27 09:00 1.134 9.35
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-04-27 09:00 0.297 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-04-27 09:00 0.278 0.65
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-04-27 09:00 18.914 61.25
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-04-27 09:00 26.703 96.62 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-04-27 09:00 0.695 4.29
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-04-27 09:00 0.385 2.43
C2H007 Vaal at Orkney 2024-04-27 09:00 0.301 19.59
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-04-27 08:00 0.438 32.26
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-04-27 09:00 0.751 13.94
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-04-27 09:00 0.567 18.23
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-04-27 09:00 0.451 27.03
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-04-27 09:00 0.075 1.94
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-04-27 05:00 4.122 25.15 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-04-22 05:00 5.611 70.89 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-04-27 05:00 24.605 89.96 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-04-27 08:00 0.545 3.81
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-04-27 08:00 1.257 0.66
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-04-27 09:00 0.168 0.91
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-04-27 09:00 30.472 99.71 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-04-27 08:00 0.103
C6H002 Vals at Bothaville 2024-04-27 09:00 0.191 0.48
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-04-27 09:00 1.178 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-04-27 09:00 1.916 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-04-27 09:00 0.014
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-04-27 09:00 0.018
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-04-27 09:00 5.356 81.75 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-04-27 09:00 0.527 27.61
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-04-27 09:00 0.664 29.91
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-04-27 09:00 0.782 25.74
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-04-27 08:00 0.661 5.63
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-04-27 08:00 0.239
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-04-27 09:00 1.254 28.62
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-04-27 08:00 0.508 24.42
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-04-27 08:00 81.897 99.73
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-04-27 09:00 10.450 100.00 0.00
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-04-27 05:00 1.799 2.54
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-04-27 05:00 0.302 7.76
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-04-27 05:00 0.292 10.68
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-04-27 05:00 6.893 83.83
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-04-27 05:00 17.551 92.03
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-04-27 05:00 3.058 110.28 18.05

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.