Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-05 19:00 0.199 0.24
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-05 19:00 0.199 4.22
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-05 19:00 0.480 0.17
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-05 19:00 0.361 1.25
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-05 19:00 1.032 8.31
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-05 19:00 0.297 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-05 19:00 0.236 0.43
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-05 19:00 18.758 59.84
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-05 19:00 26.559 95.07 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-05 19:00 0.646 3.37
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-05 19:00 0.380 2.36
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-05 19:00 0.270 15.74
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-05 16:00 0.428 30.56
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-05 19:00 0.734 13.32
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-05 19:00 0.565 18.04
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-05 19:00 0.457 27.80
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-05 17:00 0.098 2.90
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-05 05:00 4.143 25.57 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-05 05:00 5.633 71.71 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-05 05:00 24.602 89.94 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-05 08:00 0.461 2.94
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-05 16:00 0.836 0.22
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-05 17:00 0.167 0.90
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2024-04-24 21:00 10.483 68.24 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-05 13:00 30.452 99.38 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-05 16:00 0.083
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-05 09:00 0.129 0.28
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-05 17:00 1.146 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-05 17:00 1.828 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-05 17:00 0.017
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-05 17:00 -0.003
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-05 09:00 5.306 80.25 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-05 17:00 0.523 27.14
C8H003 Cornelis at Warden 2024-04-24 16:00 0.040 0.23
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-04-24 13:00 0.137 1.34
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-05 17:00 0.763 38.90
C8H023 Meul River at The Willows 2024-04-24 13:00 0.007 2.93
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-05 17:00 0.865 31.14
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-05 16:00 0.548 3.53
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-05 16:00 0.175
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-05 17:00 1.375 33.30
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-05 16:00 0.599 32.80
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-05 16:00 81.827 99.55
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-05 17:00 10.495 101.11 1.61
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-05 05:00 1.799 2.54
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-05 05:00 0.403 16.70
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-05 05:00 0.297 10.88
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-05 05:00 6.638 75.05
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-05 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-04 17:00 3.046 109.73 13.41

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.