Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-09 14:00 0.193 0.23
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-09 14:00 0.173 4.03
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-09 14:00 0.474 0.16
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-09 14:00 0.361 1.25
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-09 14:00 0.987 7.86
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-09 14:00 0.290 0.73
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-09 14:00 0.248 0.48
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-09 14:00 18.710 59.42
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-09 14:00 26.359 92.94 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-09 13:00 0.641 3.28
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-09 14:00 0.388 2.47
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-09 14:00 0.271 15.86
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-09 12:00 0.399 25.74
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-09 14:00 0.745 13.69
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-09 14:00 0.566 18.13
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-09 14:00 0.457 27.80
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-09 13:00 0.095 2.77
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-09 11:00 4.957 104.16 2.75
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-09 05:00 4.120 25.11 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-09 05:00 5.614 71.00 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-09 05:00 24.597 89.90 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-09 08:00 0.418 2.53
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-09 12:00 0.826 0.21
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-09 13:00 0.196 1.13
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-09 13:00 30.427 98.98 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-09 12:00 0.084
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-09 13:00 0.117 0.24
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-09 09:00 1.023 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-09 13:00 1.899 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-09 13:00 0.013
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-09 13:00 -0.006
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-09 09:00 5.289 79.75 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-09 13:00 0.532 28.35
C8H003 Cornelis at Warden 2024-05-09 12:00 0.037 0.20
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-05-09 13:00 0.115 1.03
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-09 09:00 0.771 39.71
C8H023 Meul River at The Willows 2024-05-09 13:00 -0.082 2.63
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-09 13:00 0.892 33.04
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-09 12:00 0.495 2.73
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-09 12:00 0.135
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-09 13:00 1.378 33.42
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-09 12:00 0.542 27.39
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-09 12:00 81.801 99.49
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-09 13:00 10.528 101.92 3.69
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-09 05:00 1.760 2.47
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-09 05:00 0.418 18.28
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-09 05:00 0.300 11.00
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-09 05:00 6.616 74.32
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-09 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-09 05:00 3.043 109.59 12.45

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.