Stations in: Vaal Major (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2024-05-09 06:00 0.195 0.24
C1H007 Vaal at Bloukop 2024-05-09 06:00 0.172 4.02
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2024-05-09 06:00 0.471 0.15
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2024-05-09 06:00 0.370 1.33
C1H015 Klip at Delangesdrift 2024-05-09 06:00 0.996 7.95
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2024-05-09 06:00 0.297 0.77
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2024-05-09 06:00 0.249 0.49
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2024-05-09 06:00 18.718 59.49
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2024-05-09 06:00 26.577 95.26 0.00
C2H004 Suikerbosrant at Uitvlugt 2024-05-09 06:00 0.644 3.34
C2H005 Riet Spruit at Kaalplaats 2024-05-09 06:00 0.377 2.32
C2H007 Vaal at Orkney 2024-05-09 06:00 0.264 15.05
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2024-05-09 05:00 0.410 27.50
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2024-05-09 06:00 0.736 13.38
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2024-05-09 06:00 0.566 18.13
C2H140 Vaal at Woodlands 2024-05-09 06:00 0.465 28.89
C2H272 Vaal at Lethabo 2024-05-09 05:00 0.085 2.34
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2024-05-09 05:00 4.954 104.02 2.61
C3R001 Harts at Wentzel Dam 2024-05-09 05:00 4.120 25.11 0.00
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2024-05-09 05:00 5.614 71.00 0.00
C3R006 Harts at Taung Dam 2024-05-09 05:00 24.597 89.90 0.00
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2024-05-09 05:00 0.417 2.52
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2024-05-09 05:00 0.835 0.22
C4H016 Sand at Bloudrift 2024-05-09 05:00 0.165 0.88
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2024-05-09 05:00 30.431 99.05 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2024-05-09 05:00 0.084
C6H002 Vals at Bothaville 2024-05-09 05:00 0.114 0.23
C6H006 Vals at Tweefontein 2024-05-09 05:00 1.038 0.00
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2024-05-09 05:00 1.892 0.00
C6H009 Vals at Lindley 2024-05-09 05:00 0.019
C7H019 Renoster at Verheugd 2024-05-09 05:00 -0.005
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2024-05-09 05:00 5.292 79.84 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2024-05-09 05:00 0.523 27.14
C8H003 Cornelis at Warden 2024-05-09 05:00 0.036 0.19
C8H005 Elands at Elands River Drift 2024-05-09 05:00 0.112 0.99
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2024-05-09 05:00 0.780 40.70
C8H023 Meul River at The Willows 2024-05-09 01:00 -0.086 2.62
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2024-05-09 05:00 0.889 32.83
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2024-05-09 05:00 0.505 2.87
C8H028 Wilge at Bavaria 2024-05-09 05:00 0.139
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2024-05-09 05:00 1.381 33.54
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2024-05-09 05:00 0.599 32.80
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2024-05-09 05:00 81.835 99.58
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2024-05-09 05:00 10.540 102.22 4.59
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2024-05-09 05:00 1.760 2.47
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2024-05-09 05:00 0.418 18.28
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2024-05-09 05:00 0.300 11.00
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2024-05-09 05:00 6.616 74.32
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2024-05-09 05:00 17.539 91.82
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2024-05-09 05:00 3.043 109.59 12.45

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.